Esther Pearl Eblen – Aunt
Family Group Sheet - Spouse
| PARENT (M) Cleo H. Worthington | |||
| Birth | 1 June 1889 | ||
| Death | 1 March 1965 | Cumberland, Cass, Iowa, USA | |
| Marriage | 11 September 1920 | to Esther Pearl Eblen at Atlantic, Cass, Iowa, USA | |
| Father | Howard Kossuth Worthington | ||
| Mother | Elizabeth Gerlach | ||
| PARENT (F) Esther Pearl Eblen | |||
| Birth | 16 November 1904 | Cumberland, Cass, Iowa, USA | |
| Death | 4 April 1998 | Griswold, Cass, Iowa, USA | |
| Marriage | 11 September 1920 | to Cleo H. Worthington at Atlantic, Cass, Iowa, USA | |
| Marriage | to Hodges | ||
| Marriage | to Myron | ||
| Father | William Topping Sherman Eblen | ||
| Mother | Elnora Caroline Dorcas Devore | ||
| CHILDREN | |||
| F | Barbara Jean Worthington | ||
| Birth | 24 June 1928 | ||
| Death | |||
| M | Donald C. Worthington | ||
| Birth | 26 July 1924 | Cumberland, Cass, Iowa, USA | |
| Death | 28 May 1993 | Clearwater, Pinellas, Florida, USA | |
| F | Esther E. Worthington | ||
| Birth | 4 March 1921 | Cumberland, Cass, Iowa, USA | |
| Death | |||
| M | Robert L. Worthington | ||
| Birth | 29 May 1926 | Cumberland, Cass, Iowa, USA | |
| Death | 15 July 1987 | ||
| F | Shirley Beth Worthington | ||
| Birth | 1 November 1922 | Cumberland, Cass, Iowa, USA | |
| Death | |||
Family Group Sheet - Spouse
| PARENT (M) Hodges | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Esther Pearl Eblen | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Esther Pearl Eblen | |||
| Birth | 16 November 1904 | Cumberland, Cass, Iowa, USA | |
| Death | 4 April 1998 | Griswold, Cass, Iowa, USA | |
| Marriage | 11 September 1920 | to Cleo H. Worthington at Atlantic, Cass, Iowa, USA | |
| Marriage | to Hodges | ||
| Marriage | to Myron | ||
| Father | William Topping Sherman Eblen | ||
| Mother | Elnora Caroline Dorcas Devore | ||
| CHILDREN | |||
Family Group Sheet - Spouse
| PARENT (M) Myron | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Esther Pearl Eblen | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Esther Pearl Eblen | |||
| Birth | 16 November 1904 | Cumberland, Cass, Iowa, USA | |
| Death | 4 April 1998 | Griswold, Cass, Iowa, USA | |
| Marriage | 11 September 1920 | to Cleo H. Worthington at Atlantic, Cass, Iowa, USA | |
| Marriage | to Hodges | ||
| Marriage | to Myron | ||
| Father | William Topping Sherman Eblen | ||
| Mother | Elnora Caroline Dorcas Devore | ||
| CHILDREN | |||